Vốn pháp định là một trong những khái niệm quan trọng khi thành lập doanh nghiệp, đặc biệt đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy vốn pháp định là gì? Mức vốn pháp định bao nhiêu? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng Việt Luật theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ các khái niệm cụ thể để hiểu rõ hơn về vốn pháp định.
Nội dung bài viết
1. Vốn Pháp Định Là Gì?
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp được phép đăng ký và hoạt động trong một số ngành nghề kinh doanh nhất định.
Khác với vốn điều lệ (do doanh nghiệp tự đăng ký), vốn pháp định:
-
Do Nhà nước quy định
-
Áp dụng cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện
-
Là điều kiện bắt buộc để được cấp phép hoạt động
2. Phân Biệt Vốn Pháp Định Và Vốn Điều Lệ
| Tiêu chí | Vốn pháp định | Vốn điều lệ |
|---|---|---|
| Khái niệm | Mức vốn tối thiểu theo luật | Số vốn do doanh nghiệp đăng ký |
| Tính bắt buộc | Bắt buộc với ngành nghề có điều kiện | Bắt buộc khi đăng ký doanh nghiệp |
| Cơ quan quy định | Nhà nước | Chủ doanh nghiệp/cổ đông quyết định |
| Mức vốn | Cố định theo ngành | Linh hoạt |
👉 Lưu ý: Trong một số trường hợp, vốn điều lệ phải bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định.
3. Những Ngành Nghề Yêu Cầu Vốn Pháp Định
Dưới đây là một số ngành nghề phổ biến yêu cầu vốn pháp định:
+ Nhà đầu tư mà muốn hoạt động trong một số ngành nghề mà pháp luật có quy định về mức vốn pháp định thì nhà đầu tư phải đáp ứng được bằng hoặc lớn hơn mức vốn đó thì mới được tiến hành hoạt động ngành nghề đó trên thực tế.
+ Nhà đầu tư hoạt động những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì phải chứng minh năng lực tài chính của mình và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mức vốn, tình trạng tài sản của doanh nghiệp hoặc chứng minh bằng các cách hợp pháp khác nhau.
| STT | Ngành nghề kinh doanh | Văn Bản quy định | Vốn pháp định | Đối tượng áp dụng |
| 1 | Sở Giao dịch hàng hóa | Điều 8 Nghị định 51/2018/NĐ-CP | 150 tỷ đồng | |
| 2 | Điều 17 Nghị định 51/2018/NĐ-CP | 5 tỷ đồng | Thành viên môi giới | |
| 3 | Điều 21 Nghị định 51/2018/NĐ-CP | 75 tỷ đồng | Thành viên kinh doanh | |
| 4 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh | Điều 23 Nghị định 68/2018/NĐ-CP | Ký quỹ 10 tỷ đồng, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kho, bãi | |
| 5 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt | Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP | Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. | |
| 6 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng | Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP | Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. | |
| 7 | Thành lập trường trung cấp sư phạm | Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP | Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 50 tỷ đồng | |
| 8 | Thành lập trường cao đẳng sư phạm | Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP | Vốn đầu tư xây dựng trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng | |
| 9 | Thành lập trường đại học tư thục | Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP | Trên 500 tỷ đồng | |
| 10 | Dịch vụ bảo vệ | Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP | 1.000.000 USD | Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam |
| 11 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành | Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP | 100 triệu đồng | Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa |
| 12 | 250 triệu đồng | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam | ||
| 13 | 500 triệu đồng | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài | ||
| 14 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài | |||
| 15 | Bán hàng đa cấp | Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP | 10 tỷ đồng | |
| 16 | Cho thuê lại lao động | Điều 05 Nghị định 29/2019/NĐ-CP | Ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam | |
| 17 | Dịch vụ việc làm | Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP | Ký quỹ 300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính | |
| 18 | Kinh doanh bất động sản | Điều 03 Nghị định 76/2015/NĐ-CP | 20 tỷ đồng | |
| 19 | Văn phòng Thừa phát | Điều 18 Nghị định 61/2009/NĐ-CP | Ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng | |
| 20 | Kinh doanh sản xuất phim | Điều 03 Nghị định 142/2018/NĐ-CP | 200 triệu đồng | |
| 21 | Kinh doanh dịch vụ đòi nợ | Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP | 2 tỷ đồng | |
| 22 | Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm | Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép | Tổ chức nước ngoài |
| 23 | Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép | Tổ chức Việt Nam | ||
| 24 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 300 tỷ | |
| 25 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | |||
| 26 | Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 400 tỷ | ||
| 27 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 600 tỷ | |
| 28 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí | 800 tỷ | ||
| 29 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí | 1000 tỷ | ||
| 30 | Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 300 tỷ | |
| 31 | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 400 tỷ | |
| 32 | Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 700 tỷ | ||
| 33 | Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 1100 tỷ | ||
| 34 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP | 4 tỷ | |
| 35 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | 8 tỷ | ||
| 36 | Kinh doanh vận chuyển hàng không | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 700 tỷ | Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế |
| 37 | 300 tỷ | Khai thác đến 10 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa | ||
| 38 | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 1.000 tỷ | Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế | |
| 39 | 600 tỷ | Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa | ||
| 40 | Điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 1.300 tỷ | Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế | |
| 41 | 700 tỷ | Khai thác trên 30 tàu bay với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không nội địa | ||
| 42 | Kinh doanh cảng hàng không | Điều 14 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 100 tỷ | cảng hàng không nội địa |
| 43 | 200 tỷ | cảng hàng không quốc tế | ||
| 44 | Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách | Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP | 30 tỷ | |
| 45 | Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa | |||
| 46 | Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu | |||
| 47 | Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển | Điều 04 Nghị định 147/2018/NĐ-CP | 50 tỷ | |
| 48 | Hoạt động thông tin tín dụng | Điều 01 Nghị định 57/2016/NĐ-CP | 30 tỷ | |
| 49 | Kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ | Điều 06 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 5 tỷ | |
| 50 | Kinh doanh hoạt động mua bán nợ | Điều 07 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 100 tỷ | |
| 51 | Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ | Điều 08 Nghị định 69/2016/NĐ-CP | 500 tỷ | |
| 52 | Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng | Điều 05 Nghị định 84/2016/NĐ-CP | 6 tỷ | |
| 53 | Môi giới chứng khoán | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 25 tỷ | |
| 54 | Tự doanh chứng khoán | 50 tỷ | ||
| 55 | Bảo lãnh phát hành chứng khoán | 165 tỷ | ||
| 56 | Tư vấn đầu tư chứng khoán | 10 tỷ | ||
| 57 | công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam | Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 25 tỷ | |
| 58 | Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | Điều 79 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 50 tỷ | |
| 59 | Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ | Điều 87 Nghị định 58/2012/NĐ-CP | 50 tỷ |
- Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế: theo quy định của pháp luật du lịch thì mức ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế từ 250 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì mức vốn pháp định cần có là 05 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, dịch vụ bảo vệ thì mức vốn pháp định là 02 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo mức vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không: mức vốn pháp định từ 30 tỷ đến 100 tỷ đồng tùy thuộc vào lĩnh vực cảng hàng không.
- Mức vốn pháp định của tổ chức bảo hiểm tương hỗ là 10 tỷ đồng, của Ngân hàng thương mại cổ phần là 1000 tỷ đồng, Quỹ tín dụng trung ương là 1000 tỷ đồng, Quỹ tín dụng cơ sở là 100 triệu đồng, của công ty tài chính là 300 tỷ đồng…
4. Mục Đích Của Quy Định Vốn Pháp Định
Nhà nước quy định vốn pháp định nhằm:
-
✅ Đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp
-
✅ Bảo vệ quyền lợi khách hàng
-
✅ Hạn chế rủi ro trong ngành nghề nhạy cảm
-
✅ Ổn định thị trường và hệ thống tài chính
5. Hồ Sơ Chứng Minh Vốn Pháp Định
Tùy từng ngành nghề, doanh nghiệp có thể cần:
-
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
-
Báo cáo tài chính
-
Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
-
Chứng thư thẩm định vốn (nếu góp vốn bằng tài sản)
6. Có Cần Chứng Minh Vốn Pháp Định Khi Thành Lập Công Ty Không?
-
Nếu ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định → Không cần chứng minh.
-
Nếu ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định → Phải đáp ứng đủ trước khi xin giấy phép con hoặc giấy phép hoạt động.
Hiện nay, cơ quan đăng ký kinh doanh thường không yêu cầu nộp chứng từ chứng minh vốn ngay khi đăng ký doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ.
7. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp
❓ Không góp đủ vốn pháp định có bị phạt không?
Có. Doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.
❓ Vốn pháp định có phải ký quỹ không?
Không phải mọi trường hợp đều ký quỹ. Chỉ một số ngành đặc thù mới yêu cầu ký quỹ tại ngân hàng.
❓ Có thể giảm vốn pháp định không?
Không. Vì đây là mức tối thiểu theo luật. Nếu giảm xuống dưới mức quy định, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động.
8. Kết Luận
Vốn pháp định là điều kiện quan trọng đối với nhiều ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần:
-
Xác định ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định hay không
-
Chuẩn bị nguồn tài chính đầy đủ
-
Tuân thủ đúng quy định pháp luật chuyên ngành
Việc nắm rõ quy định về vốn pháp định giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý và hoạt động bền vững lâu dài.